14.5.–15.5. 2026
9th International Design Conference & 16th Review of Student Design
AGRAFA 2026 – Cycles
This time, we would like to invite you to explore the multidimensional meaning of cycles in the world of design. We focus on a systemic approach to design, where every action generates complex reactions in interconnected areas. Our attention is centered on sustainable development and the circular economy, as well as natural cycles as a source of inspiration for contemporary design. The event reflects on the iterative nature of the design process and the role of time in design, exploring the tension between linear and cyclical perceptions of reality. We pay particular attention to the balance between technology and nature, and the role of the designer as a conscious agent of social change.
The event will consist of:
- an international conference
- an international review of student design
- a conference for young designers – students and doctoral students
- consultations, exhibitions, and workshops
Speakers
The organisers of the AGRAFA’26 CONFERENCE would like to thank everyone who responded to our invitation and submitted proposals for presentations on the topic of CYCLES. Applications came from various parts of Poland, Europe and the world – Austria, Italy, the United Kingdom, the United States and Mexico. We were impressed by your professionalism and your unique and inspiring approach to visual communication and design.
The conference’s scientific committee, consisting of:
Dr hab. Justyna Kucharczyk, Prof. ASP
Dr hab. Jacek Mrowczyk, Prof. ASP
Dr hab. Agnieszka Nawrocka, Prof. ASP
Dr hab. Zofia Oslislo-Piekarska, Prof. ASP
Dr hab. Anna Pohl, Prof. ASP
Dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, Prof. ASP
selected two speakers based on the close relationship between the proposed topic and our main themes, as well as taking into account the need to present a variety of topics, media and methods. They are: Enrico Bravi and Guillermo Flores Pacheco.
Discounted accommodation with our partner Hotele Diament:
Hotel Plaza Diament Katowice****
Park Hotel Diament Katowice****
Hotel Diament Arsenal Palace****
Location: the conference will be held at the Academy of Fine Arts in Katowice, in the Open Hall in the building at 50 Raciborska Street.
More information for conference participants coming soon!
Review
Thank you to everyone for your submissions! From the 190 entries received, we have selected 48 projects to be showcased at the exhibition at Rondo Sztuki. The jury will select the winners from this group.
In the selection process, we focused on design as a tool for solving real-world problems. We appreciated projects based on solid analytical foundations and an interesting process, which emphasise practical implementation within the social fabric. In the submitted works, we noticed a great deal of curiosity in taking on new challenges and the courage to develop a unique visual language.
We highlighted, among other things, excellent examples of waste utilisation. Witty projects engaging people also received recognition, where simple form is combined with craftsmanship, and the physical object is well-made.
In graphic design and digital systems, we prioritised maturity, a systematic approach and openness to experimentation, which allows one to move beyond repetitive patterns whilst maintaining the utmost attention to detail.
Congratulations to all. We will be contacting the shortlisted candidates by email, and we warmly invite everyone to take part in the Agrafa Cycles’26 event.
See you soon!
| name | name – cooperation | school / university | title |
|---|---|---|---|
| Białoń Wojciech | Alicja Hałat, Jadwiga Dardzińska | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | „Toolup” – kamizelka dla konserwatora malarstwa |
| Bołtowicz Paweł | Akademia Sztuki w Szczecinie | Opracowanie graficzne wayfinding’u i identyfikacji wizualnej Instytucji Kooperatywa Łaźnia. | |
| Borusiński Jan | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Karmnik kula | |
| Bugaryn Bartosz | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Seria okładek do książek polskich pisarzy science-fiction | |
| Bury Kamila | Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej | Identyfikacja Wizualna oraz Strona WWW zespołu „Hulajniki” | |
| Dąbrowska Wiktoria | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Zwolnij Oddech | |
| Dmytrenko Dawid | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | MODULAR TYPE SYSTEM | |
| Dykszak Emilia | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Epidemia samotności | |
| Gładysz Aleksandra | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | Dlaczego w Hiszpanii porzuca się tysiące chartów? Ilustracja reportażu podcastu Działu Zagranicznego w formie zina | |
| Hłond Laura | Laura Hłond, Dominika Afeltowicz, Mikołaj Świętochowski, Nikola Przymus, Paulina Barańska, Pola Misiun, Weronika Korzep | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Projekt pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej lub deszczowej dla miasta Gdańska |
| Hornowska Maja | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Magazyn a/z | |
| Hornowska Maja | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Magazyn dkf | |
| Juchnik Marta | Edyta Honkisz | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | TravelBuddy – projekt aplikacji mobilnej do zakupu biletów autobusowych. |
| Juchnik Marta | Volha Vaitovich, Anastazja Zelenskaya | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Projekt trzech kaset zespołu System Of A Down, w którym kaligrafia i alfabet ormiański stają się punktem wyjścia do zwizualizowania muzyki. |
| Khamashta Lamar | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem | Way of the Chair | |
| Klisz Kinga | Muzyka: Krzysztof i Jonasz Iwaniccy, Marcin Oleś | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Sto lat! – animacja (mapping) na budynku Muzeum Etnograficznego w Krakowie |
| Koczy Marta | Kamila Grela, Martyna Hamryszczak, Martyna Tyszko | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | Logostworek – system pomocy logopedycznej |
| Koczy Marta | Kamila Grela, Martyna Hamryszczak | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | Konstrukcja wszechświata i harmonia życia wg Timajosa Platona. Interpretacja typograficzno-papieroplastyczna w formie broszurowej |
| Kortas Aleksandra | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Figle | |
| Kortas Aleksandra | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | POSTHER | |
| Kowalska Zuzanna | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Espamory – karty do nauki hiszpańskiego | |
| Kubala Martyna | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Ciągłość Konstrukcji | |
| Kufel Aleksandra | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Opracowanie wydawnicze książki „Histeria sztuki. Niemy krzyk obrazów” autorstwa Soni Kiszy | |
| Makowska Adrianna | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | INDIVIDUAL CAREER DEVELOPMENT PLAN | |
| Matecka Aleksandra | Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | Nowoczesna definicja śliwki – system identyfikacji dla przetworów śliwkowych Dary Lasu | |
| Michno Olga | Ignacy Białas | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | Woolnut |
| Mietlowska Martyna | Klaudia Machera, Angelika Gręda | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Projekt gry edukacyjnej dla dzieci wspierającej warsztaty nauki wyjątkowego haftu z Jaworzynki. |
| Miłek Anna | Politechnika Łódzka | „Nord” czasopismo o Norwegii i języku norweskim dla całej rodziny | |
| Mordeja Paweł | Politechnika Wrocławska | PRZESTRZEŃ ZASTANA | |
| Mucha Paulina | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Czuję to! | |
| Omelková Michaela | Faculty of Fine Arts University of Ostrava | shepoth | |
| Rolbiecka Jagoda | Akademia Sztuki w Szczecinie | Poza Sezonem | |
| Rolbiecka Jagoda | Akademia Sztuki w Szczecinie | Elementy – Kalendarz | |
| Sacha Aleksandra | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Quirkquill | |
| Sacha Aleksandra | Karasińska Anna | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | THE END OF THE FUTURE. Projekt identyfikacji wizualnej TEDxKatowice 2025. |
| Skublewski Mateusz | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Projekt magazynu Odzysk | |
| Stanio Emilia | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Redizajn opakowań na karmę dla ptaków marki Garden&Fun | |
| Stecewicz Ewa | Agata Germian, Liza Nalewajko, Anna Safuryn | School of Form USWPS | BAJA |
| Stsiatsova Alina | Akademia Sztuki w Szczecinie | Fabryka absolutu | |
| Swoszowska Marta | Akademia Sztuk Pięknych Katowice | Font „Knitting” | |
| Szymula Melita | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | Projekt lektury szkolnej – Potop | |
| Ślachcińska Wiktoria | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | BUJU | |
| Wagner Agnieszka | Oliwia Zypser | SWPS | Poklask |
| Wagner Agnieszka | SWPS | Amager | |
| Wielgosz Katarzyna | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | KÉNÉ Magazyn mody afrykańskiej | |
| Zaranek Oskar | Akademia Sztuki w Szczecinie | Projekt graficzny książki „Doktor Jekyll i pan Hyde” | |
| Ziółkowska Julia | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Balladyna | |
| Zypser Oliwia | Agnieszka Wagner | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej | Polski Kunszt |
Selection jury
Young Agrafa
Young Agrafa 2026 is an event accompanying the Agrafa 2026 conference – a platform dedicated to young designers, offering them the opportunity to present their ideas and reflections to a wider audience. We are currently inviting applications from students of design-related universities, as well as graduates who defended their BA, MA, or PhD no earlier than 2024.
The event will take place on 14 May 2026 (12:00–15:00) at the Academy of Fine Arts in Katowice. Each selected speaker will deliver a 10-minute presentation in English, supported by a visual presentation.
Applications were open until February 28, and the list of selected speakers will be announced on March 23. Participation is free of charge; however, we do not provide honoraria. We recommend that speakers seek possible travel reimbursement from their home institutions.
New information coming soon, but in the meantime, here’s a reminder from the previous edition.
Team
Curators
Program Council
Graphics and promotion
Organizing
Volunteers
and: Dominika Brzeńska, Maria Czopek, Amelia Dziedzic, Julia Groborz, Daria Guzik, Celina Hess, Edyta Honkisz, Kinga Klisz, Zuzanna Kubok, Marta Kwiecień, Zuzanna Ludwig, Mateusz Mikoszek, Klaudia Mura, Klaudia Musialik, Weronika Najduch, Urszula Osolińska, Emilia Piątek, Alicja Pohl, Zuzanna Pruchniak, Apolonia Reclik, Wiktoria Rejowska, Weronika Sadza, Marta Swoszowska, Dobromir Wojewoda
Organiser
Partners
Media patronage




