14.5.–15.5. 2026
9. międzynarodowa
konferencja i 16. przegląd projektowy AGRAFA’26
AGRAFA 2026 – Cycles
Tym razem chcemy zaprosić Państwa do eksplorowania wielowymiarowego znaczenia cykliczności w świecie projektowania. Skupiamy się na systemowym podejściu do designu, gdzie każde działanie generuje złożone reakcje w połączonych ze sobą obszarach. W centrum naszej uwagi znajdują się zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna, a także naturalne cykle jako źródło inspiracji dla współczesnego projektowania. Wydarzenie podejmuje refleksję nad iteracyjnością procesu projektowego oraz rolą czasu w designie, badając napięcie między linearnym a cyklicznym postrzeganiem rzeczywistości. Szczególną uwagę poświęcamy równowadze między technologią a naturą, oraz roli projektanta jako świadomego agenta zmian społecznych.
Na wydarzenie będą się składać:
- międzynarodowa konferencja
- międzynarodowy studencki przegląd projektowy
- konferencja młodych projektantów – studentów i doktorantów
- konsultacje, wystawy i warsztaty
W AGRAFowym cyklu mam już za sobą etap zgłoszeń do Przeglądu oraz Young AGRAFA. Niedługo poznamy listę zakwalifikowanych do wystawy oraz wystąpień. Tymczasem… poszerzył się również program konferencji, na którą rejestracja trwa.
Prelegentki i prelegenci
Konferencja to ten element, który pozwala na szeroką debatę i wymianę myśli między rodzimymi i zagranicznymi gośćmi i uczestnikami. Otwiera się na ludzi spoza branży projektowej, sieciuje i tworzy platformy wymiany doświadczeń. Swój udział w AGRAFA’26 – Cycles potwierdzili:
Organizatorzy KONFERENCJI AGRAFA’26 dziękują wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zgłosili propozycje wystąpień w ramach tematyki CYCLES. Aplikacje spłynęły z różnych stron Polski, Europy i świata – Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku. Byliśmy pod wrażeniem Państwa profesjonalizmu oraz unikalnego i inspirującego spojrzenia na komunikację wizualną i design.
Komitet naukowy konferencji w składzie:
dr hab. Justyna Kucharczyk, Prof. ASP
dr hab. Jacek Mrowczyk, Prof. ASP
dr hab. Agnieszka Nawrocka, Prof. ASP
dr hab. Zofia Oslislo-Piekarska, Prof. ASP
dr hab. Anna Pohl, Prof. ASP
dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, Prof. ASP
wybrał dwóch prelegentów na podstawie bliskiego związku proponowanego tematu z naszymi przewodnimi wątkami, a także z uwzględnieniem potrzeby zaprezentowania różnorodności tematów, mediów i metod. Są to: Enrico Bravi oraz Guillermo Flores Pacheco.
nocleg ze zniżką naszego Partnera Hotele Diament:
Hotel Plaza Diament Katowice****
Park Hotel Diament Katowice****
Hotel Diament Arsenal Palace****
lokalizacja: konferencja odbędzie się na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w Sali Otwartej w budynku przy ulicy Raciborskiej 50
Więcej informacji dla osób uczestniczących w konferencji wkrótce!
Przegląd
Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia! Spośród 190 nadesłanych prac wybraliśmy 48 projektów, które zaprezentujemy na wystawie w Rondzie Sztuki. To z tej grupy Jury wyłoni zwycięzców.
W procesie selekcji postawiliśmy na projektowanie jako narzędzie rozwiązywania realnych problemów. Doceniliśmy realizacje oparte na solidnym zapleczu analitycznym i ciekawym procesie, które kładą nacisk na realne wdrożenie w tkankę społeczną. W nadesłanych pracach dostrzegliśmy dużą ciekawość w podejmowaniu nowych wyzwań oraz odwagę w budowaniu własnego języka wizualnego.
Wyróżniliśmy m.in. znakomite przykłady wykorzystania odpadu. Uznanie zdobyły także dowcipne projekty angażujące ludzi, gdzie prosta forma łączy się z rzemieślniczą dyscypliną, a fizyczny obiekt jest dobrze wykonany.
W projektach graficznych oraz systemach cyfrowych postawiliśmy na dojrzałość, podejście systemowe oraz otwartość na eksperyment, co pozwala wykraczać poza powtarzalne wzorce, zachowując najwyższą dbałość o detal.
Serdecznie gratulujemy. Z osobami zakwalifikowanymi będziemy się kontaktować mailowo, a wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu Agrafa Cycles’26.
Widzimy się niebawem!
| imię i nazwisko | imię i nazwisko – współpraca | uczelnia | tytuł pracy |
|---|---|---|---|
| Białoń Wojciech | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | „Toolup” – kamizelka dla konserwatora malarstwa | |
| Bołtowicz Paweł | Akademia Sztuki w Szczecinie | Opracowanie graficzne wayfinding’u i identyfikacji wizualnej Instytucji Kooperatywa Łaźnia. | |
| Borusiński Jan | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Karmnik kula | |
| Bugaryn Bartosz | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Seria okładek do książek polskich pisarzy science-fiction | |
| Bury Kamila | Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej | Identyfikacja Wizualna oraz Strona WWW zespołu „Hulajniki” | |
| Dąbrowska Wiktoria | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Zwolnij Oddech | |
| Dmytrenko Dawid | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | MODULAR TYPE SYSTEM | |
| Dykszak Emilia | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Epidemia samotności | |
| Gładysz Aleksandra | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | Dlaczego w Hiszpanii porzuca się tysiące chartów? Ilustracja reportażu podcastu Działu Zagranicznego w formie zina | |
| Hłond Laura | Laura Hłond, Dominika Afeltowicz, Mikołaj Świętochowski, Nikola Przymus, Paulina Barańska, Pola Misiun, Weronika Korzep | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Projekt pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej lub deszczowej dla miasta Gdańska |
| Hornowska Maja | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Magazyn a/z | |
| Hornowska Maja | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Magazyn dkf | |
| Juchnik Marta | Edyta Honkisz | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | TravelBuddy – projekt aplikacji mobilnej do zakupu biletów autobusowych. |
| Juchnik Marta | Volha Vaitovich, Anastazja Zelenskaya | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Projekt trzech kaset zespołu System Of A Down, w którym kaligrafia i alfabet ormiański stają się punktem wyjścia do zwizualizowania muzyki. |
| Khamashta Lamar | Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem | Way of the Chair | |
| Klisz Kinga | Muzyka: Krzysztof i Jonasz Iwaniccy, Marcin Oleś | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Sto lat! – animacja (mapping) na budynku Muzeum Etnograficznego w Krakowie |
| Koczy Marta | Kamila Grela, Martyna Hamryszczak, Martyna Tyszko | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | Logostworek – system pomocy logopedycznej |
| Koczy Marta | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | Konstrukcja wszechświata i harmonia życia wg Timajosa Platona. Interpretacja typograficzno-papieroplastyczna w formie broszurowej | |
| Kortas Aleksandra | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Figle | |
| Kortas Aleksandra | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | POSTHER | |
| Kowalska Zuzanna | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Espamory – karty do nauki hiszpańskiego | |
| Kubala Martyna | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Ciągłość Konstrukcji | |
| Kufel Aleksandra | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Opracowanie wydawnicze książki „Histeria sztuki. Niemy krzyk obrazów” autorstwa Soni Kiszy | |
| Makowska Adrianna | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | INDIVIDUAL CAREER DEVELOPMENT PLAN | |
| Matecka Aleksandra | Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | Nowoczesna definicja śliwki – system identyfikacji dla przetworów śliwkowych Dary Lasu | |
| Michno Olga | Ignacy Białas | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | Woolnut |
| Mietlowska Martyna | Klaudia Machera, Angelika Gręda | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Projekt gry edukacyjnej dla dzieci wspierającej warsztaty nauki wyjątkowego haftu z Jaworzynki. |
| Miłek Anna | Politechnika Łódzka | „Nord” czasopismo o Norwegii i języku norweskim dla całej rodziny | |
| Mordeja Paweł | Politechnika Wrocławska | PRZESTRZEŃ ZASTANA | |
| Mucha Paulina | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Czuję to! | |
| Omelková Michaela | Faculty of Fine Arts University of Ostrava | shepoth | |
| Rolbiecka Jagoda | Akademia Sztuki w Szczecinie | Poza Sezonem | |
| Rolbiecka Jagoda | Akademia Sztuki w Szczecinie | Elementy – Kalendarz | |
| Sacha Aleksandra | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Quirkquill | |
| Sacha Aleksandra | Karasińska Anna | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | THE END OF THE FUTURE. Projekt identyfikacji wizualnej TEDxKatowice 2025. |
| Skublewski Mateusz | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Projekt magazynu Odzysk | |
| Stanio Emilia | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Redizajn opakowań na karmę dla ptaków marki Garden&Fun | |
| Stecewicz Ewa | School of Form USWPS | BAJA | |
| Stsiatsova Alina | Akademia Sztuki w Szczecinie | Fabryka absolutu | |
| Swoszowska Marta | Akademia Sztuk Pięknych Katowice | Font „Knitting” | |
| Szymula Melita | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki | Projekt lektury szkolnej – Potop | |
| Ślachcińska Wiktoria | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | BUJU | |
| Wagner Agnieszka | Oliwia Zypser | SWPS | Poklask |
| Wagner Agnieszka | SWPS | Amager | |
| Wielgosz Katarzyna | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | KÉNÉ Magazyn mody afrykańskiej | |
| Zaranek Oskar | Akademia Sztuki w Szczecinie | Projekt graficzny książki „Doktor Jekyll i pan Hyde” | |
| Ziółkowska Julia | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Balladyna | |
| Zypser Oliwia | Agnieszka Wagner | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej | Polski Kunszt |
Jury selekcyjne
Young Agrafa
Young Agrafa 2026 jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji Agrafa’26 Cycles. To platforma skierowana do młodych projektantów, dająca im możliwość zaprezentowania swoich idei i refleksji przed szerszą publicznością. Obecnie zapraszamy do zgłoszeń studentów kierunków projektowych oraz absolwentów, którzy obronili dyplom licencjacki, magisterski lub doktorski nie wcześniej niż w 2024 roku.
Wydarzenie odbędzie się 14 maja 2026 roku (12:00–15:00) w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Każdy z wybranych prelegentów wygłosi 10-minutową prezentację w języku angielskim, wspartą prezentacją wizualną.
Zgłoszenia były przyjmowane do 28 lutego, a lista zakwalifikowanych prelegentów zostanie ogłoszona 23 marca. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak nie przewidujemy honorariów. Rekomendujemy, aby prelegenci ubiegali się o ewentualny zwrot kosztów podróży w swoich macierzystych instytucjach.
Już wkrótce nowe informacje, a tymczasem wspomnienie z poprzedniej edycji.
Zespół
Kuratorki i kuratorzy
Rada Programowa
Grafika i promocja
Organizacja
Wolontariuszki i wolontariusze
oraz: Dominika Brzeńska, Maria Czopek, Amelia Dziedzic, Julia Groborz, Daria Guzik, Celina Hess, Edyta Honkisz, Kinga Klisz, Zuzanna Kubok, Marta Kwiecień, Zuzanna Ludwig, Mateusz Mikoszek, Klaudia Mura, Klaudia Musialik, Weronika Najduch, Urszula Osolińska, Emilia Piątek, Alicja Pohl, Zuzanna Pruchniak, Apolonia Reclik, Wiktoria Rejowska, Marta Swoszowska, Dobromir Wojewoda
Organizator

Partnerzy
Patroni medialni











